En primer lugar, este tipo de lavadoras manuales (lavadora de piezas) son ideales para trabajos en taller de limpieza y reacondicionado de piezas. En segundo lugar, en muchos casos se trata de máquinas de lavar piezas auxiliares que se usan de apoyo en tareas de mantenimiento en talleres.
Características de las lavadoras manuales:
Disponemos de una amplia gama de lavadoras manuales (lavapiezas) en acero inoxidable para el lavado, limpieza y desengrase de piezas metálicas y plásticas de forma manual.
Por otro lado, es posible varias configuraciones y tamaños de cubetas o máquinas de limpieza (lavadora industrial).
Aplicaciones:
Limpiezas auxiliares de taller, uso de agua a presión para lavar piezas, limpieza y reacondicionado de componentes de motor. También, lavadora para taller, desengrase de piezas en cabina de guantes, limpiar piezas mecanizadas con grasas y virutas. Además, eliminar aceites y pegotes de grasa de piezas, limpieza de útiles, eliminar suciedad existente en pieza. Sin olvidar, limpiar componentes de taller de obra pública, limpieza con cepillo de piezas, cubetas de limpieza con brocha y agua a presión con temperatura para limpieza de piezas.
Lavadora industrial (lavadora de piezas) a alta presión
MODELO | HP 25 | HP 30 |
---|---|---|
Presión de trabajo (bar) | 30-60 | 30-60 |
Caudal de proyección (lt/min) | 14 | 14 |
Capacidad tanque (lt) | 100 | 170 |
Carga cesta (Kg) | 50 | 50 |
Dimensiones útiles (mm) | 800×600 | 1.200×700 |
Dimensiones lavadora (mm) | 1100x650x1750 | 1500x750x1750 |
Temperatura de lavado (°C) | 0 – 45 | 0 – 45 |
Lavadora industrial (lavapiezas) con cepillo
MODELO | L-7 | L-10 | L-10/2000 | DG8 | DG9 |
---|---|---|---|---|---|
Medidas bandeja (mm) | 700×500 | 900×750 | 2000×750 | 480×480 | 480×480 |
Dimensiones (mm) | 1190x600x1600 | 1315x890x1085 | 2330x860x1145 | 800x500x1100 | 853x500x1100 |
Capacidad tanque (lt) | 90 | 100-150 | 275 | 50 | 38-108 |
Carga máxima (Kg) | 35 | 35 | 70 | 20 | 40 |
Peso máquina (Kg) | 70 | 70 | 120 | 80 | 50 |
Potencia instalada (kW) | 2,2 | 2,2 | 3,2 | 2,2 | 2,2 |
Temperatura de lavado (°C) | 0 – 45 | 0 – 45 | 0 – 45 | 0 – 45 | 0 – 45 |
Si desea información sobre otros productos equipos de limpieza, puede dirigirse a nuestra sección de lavadoras y equipos de limpieza
Puede seguirnos en nuestro canal de YOUTUBE